|
YAGI PERFORMANCE |
||||||||||
|
144MHz |
||||||||||
| Design/type | Boom | Ele | Gain (dBd) | Gain/exp | f E | f H | 1sl | F/B | Notes and | |
| (l ) | NEC | Claim | (dB) | ( º ) | ( º ) | (dB) | (dB) | references | ||
| CCDX-120 | 0.7 | 20 | 12.1 | 14.0 | 47.0 | 27.5 | - | 22.8 | Colinear(Fig.7.3D) | |
| NBS 5-el | 0.8 | 5 | 9.0 | 9.2 | +0.5 | 48.0 | 58.0 | 25.0 | 14.1 | [5] |
| JB Q6/2M | 1.2 | 6 | 9.85 | 10.9 | 0.0 | 46.5 | 49.0 | 21.5 | 11.0 | Quad |
| NBS 6-el | 1.2 | 6 | 10.2 | 10.2 | +0.3 | 41.5 | 47.5 | 19.2 | 17.4 | [5] |
| Tonna 9-el | 1.65 | 9 | 11.0 | 10.95 | 0.0 | 40.0 | 45.4 | 20.4 | 16.7 | Newer version only |
| W1JR 8-el | 1.75 | 8 | 11.0 | >10.85 | -0.2 | 37.2 | 41.0 | 17.0 | 16.7 | [8] |
| Tonna 13-el | 2.13 | 13 | 11.35 | 11.85 | -0.5 | 36.3 | 40.0 | 17.0 | 17.5 | |
| HAG FX-224 | 2.35 | 11 | 11.8 | 12.4 | -0.4 | 35.2 | 38.5 | 16.8 | 17.1 | DL6WU (steel eles) |
| JB PBM14 | 2.8 | 14 | 12.6 | 13.7 | -0.15 | 30.7 | 33.5 | 13.1 | 13.6 | Parabeam |
| Tonna 16-el | 3.1 | 16 | 12.65 | 15.65 | -0.4 | 34.0 | 37.0 | 18.8 | 21.0 | |
| Cue Dee | 3.1 | 15 | 12.9 | 14.0 | -0.2 | 33.0 | 35.5 | 17.5 | 21.5 | |
| Tonna 17-el | 3.2 | 17 | 12.9 | 13.15 | -0.3 | 33.0 | 35.7 | 19.0 | 30.0 | |
| CC 3219 | 3.2 | 19 | 13.1 | 16.2 | -0.1 | 29.4 | 31.2 | 13.5 | 30.5 | |
| DL6WU | 3.6 | 15 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | 30.5 | 32.5 | 18.2 | 36.0 | [17] |
| HG 215B | 4.1 | 15 | 12.85 | 15.65 | -1.2 | 25.0 | 26.0 | 10.4 | 15.6 | |
| KLM LBX-16 | 4.1 | 16 | 14.05 | 14.5 | 0.0 | 28.0 | 29.5 | 15.6 | 22.6 | Mod DL6WU |
| CC 4218 | 4.2 | 18 | 14.1 | 17.2 | 0.0 | 27.0 | 28.5 | 15.4 | 18.5 | Mod NBS |
| KLM LBX-17 | 4.5 | 17 | 14.4 | 0.0 | 27.0 | 28.5 | 15.8 | 20.0 | Mod DL6WU | |
| M2-5WL | 4.8 | 14.4 | 15.0 | -0.2 | 26.3 | 27.5 | 16.5 | 20.0 | ||
|
432MHz |
||||||||||
| Design/type | Boom | Ele | Gain (dBd) | Gain/exp | f E | f H | 1sl | F/B | Notes and | |
| (l ) | NEC | Claim | ( º ) | ( º ) | (dB) | (dB) | references | |||
| KLM-16 | 5.2 | 16 | 14.15 | -0.7 | 25.0 | 26.0 | 11.5 | 19.8 | ||
| K2RIW 19-el | 5.6 | 19 | 14.95 | 15.1 | -0.2 | 27.0 | 28.3 | 17.0 | 20.4 | [18] |
| K1FO-22 | 6.1 | 22 | 15.7 | 15.7 | +0.3 | 24.7 | 25.7 | 17.2 | 21.2 | [12] |
| Tonna 21-el | 6.7 | 21 | 15.75 | 16.05 | -0.2 | 24.0 | 25.0 | 15.7 | 40.0 | With balun |
| HAG 723 | 7.3 | 23 | 15.4 | 15.8 | -0.6 | 23.0 | 24.0 | 17.5 | 18.5 | DL6WU (steel eles) |
| CC 424B | 7.6 | 24 | 15.9 | 18.2 | -0.2 | 20.3 | 20.9 | 12.7 | 29.2 | |
| DL6WU 30-el | 8.8 | 30 | 16.8 | 16.6 | +0.2 | 22.1 | 22.9 | 16.1 | 40.0 | |
| W1JR 31-el | 10.4 | 31 | 17.55 | 17.25 | +0.35 | 20.8 | 21.2 | 18.8 | 28.1 | Mod DL6WU [19] |
| K1FO-32 | 10.5 | 32 | 17.55 | 17.5 | +0.35 | 20.0 | 20.5 | 17.2 | 23.7 | [6] |
| M2-13WL | 13.3 | 17.95 | -0.05 | 19.3 | 19.8 | 15.4 | 24.4 | |||
| Manufacturer abbreviations: CC=Cushcraft, JB= jaybeam, HG = Hy-Gain , M2 = M2 (K6MYC) |
||||||||||
This table appears in The VHF/UHF DX BOOK