SWG to decimal inches & millimetres

S.W.G. Inches mm S.W.G. Inches mm
7/0 .500 12.70 23 .024 .61
6/0 .464 11.79 24 .022 .56
5/0 .432 10.97 25 .020 .51
4/0 .400 10.16 26 .018 .46
3/0 .372 9.45 27 .0164 .42
2/0 .348 8.84 28 .0148 .38
0 .324 8.23 29 .0136 .35
1 .300 7.62 30 .0124 .31
2 .276 7.01 31 .0116 .29
3 .252 6 .40 32 .0108 .27
4 .232 5.89 33 .010 .25
5 .219 5.38 34 .0092 .23
6 .192 4.88 35 .0084 .21
7 .176 4.47 36 .0076 .19
8 .160 4.06 37 .0068 .17
9 .144 3.66 38 .006 .15
10 .128 3.25 39 .0052 .13
11 .116 2.95 40 .0048 .12
12 .104 2.64 41 .0044 .11
13 .092 2.34 42 .004 .10
14 .080 2.03 43 .0036 .09
15 .072 1.83 44 .0032 .08
16 .064 1 .63 45 .0028 .07
17 .056 1.42 46 .0024 .06
18 .048 1.22 47 .002 .05
19 .040 1.02 48 .0016 .04
20 .036 0.91 49 .0012 .03
21 .032 0.81 50 .001 .025
22 .028 0.71      

This is a chart of British Standard Wire Guage


Back home

This Page is © CYA1999